Recent Stock Recommendations | |||||
Scrip |
Reco Price |
Reco Date |
CMP |
CMP on Date |
G/L |
315.00 | 2008-02-18 | 244.9 | 2008-05-15 | -22.25% | |
32.00 | 2008-02-07 | 22.55 | 2008-05-15 | -29.53% | |
115.00 | 2008-02-07 | 105.9 | 2008-05-15 | -7.91% | |
290.00 | 2008-02-07 | 226.75 | 2008-05-15 | -21.81% | |
32.00 | 2008-02-07 | 26.7 | 2008-05-15 | -16.56% | |
59.00 | 2008-02-06 | 51.4 | 2008-05-15 | -12.88% | |
175.00 | 2008-02-03 | 253.05 | 2008-05-15 | 44.6% | |
30.00 | 2008-02-03 | 26.9 | 2008-05-15 | -10.33% | |
Currency Converter | |
